Ad
Ad
North Tripura जिले में Rice के मंडी भाव (82)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 19 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 15 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 14 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 13 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 12 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 10 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad