Ad
Ad
Coimbatore जिले में Pumpkin के मंडी भाव (726)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,650 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,600 | ₹ 1,800 | ₹ 1,700 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,600 | ₹ 1,800 | ₹ 1,700 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Udumalpet APMC | Pumpkin | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Coimbatore | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad