Ad
Ad
Vellore जिले में Potato के मंडी भाव (574)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Red Nanital | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Thirupathur APMC | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,600 | ₹ 3,500 | ₹ 3,050 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,600 | ₹ 3,500 | ₹ 3,050 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,600 | ₹ 3,300 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad