Ad
Ad
Namakkal जिले में Potato के मंडी भाव (503)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 3,000 | ₹ 2,500 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Other | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Other | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,200 | ₹ 3,500 | ₹ 3,350 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad