Ad
Ad
Coimbatore जिले में Potato के मंडी भाव (697)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,750 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 6,500 | ₹ 7,200 | ₹ 6,850 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 6,500 | ₹ 5,250 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Udumalpet APMC | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,500 | ₹ 6,800 | ₹ 5,650 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Coimbatore | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad