Ad
Ad
Thiruvannamalai जिले में Groundnut के मंडी भाव (328)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 7,500 | ₹ 9,000 | ₹ 8,250 | 20 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 20 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 19 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 7,500 | ₹ 9,000 | ₹ 8,250 | 19 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 18 September 2026 |
| Groundnut | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Big (With Shell) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad