Ad
Ad
North Tripura மாவட்டத்தில் Rice சந்தை விலைகள் (82)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 19 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 15 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 14 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 13 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 12 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 10 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad