Ad
Ad
Thirunelveli மாவட்டத்தில் Potato சந்தை விலைகள் (235)
வர்த்தகம் தேடு
| பொருள் | மாநிலம் | மாவட்டம் | சந்தை | வகை | குறைந்த விலை | அதிகபட்ச விலை | மாதிரி விலை | வருகை தேதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,900 | ₹ 2,450 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,900 | ₹ 2,450 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,600 | ₹ 2,800 | ₹ 2,700 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
தொடர்புடைய செய்திகள் மற்றும் கட்டுரைகள்
Ad
Ad