Ad
Ad
Erode ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ Tapioca ਕੀਮਤ (71)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 18 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 16 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 15 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 14 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 13 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 12 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 9 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 8 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad