Ad
Ad
Maharashtra ਵਿੱਚ Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (611)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Khamgaon | White | ₹ 10,650 | ₹ 10,805 | ₹ 10,728 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 14,000 | ₹ 18,000 | ₹ 16,000 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | White | ₹ 11,000 | ₹ 11,700 | ₹ 11,350 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Malkapur | Other | ₹ 10,750 | ₹ 11,850 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Akola | APMC Akola | Other | ₹ 11,475 | ₹ 11,475 | ₹ 11,475 | 18 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | Other | ₹ 14,000 | ₹ 18,000 | ₹ 16,000 | 18 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹ 10,000 | ₹ 10,100 | ₹ 10,050 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | White | ₹ 11,000 | ₹ 11,700 | ₹ 11,350 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Buldhana | APMC Malkapur | Other | ₹ 10,000 | ₹ 11,500 | ₹ 11,300 | 16 September 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Maharashtra | Akola | APMC Akola | Other | ₹ 10,325 | ₹ 10,325 | ₹ 10,325 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad