Ad
Ad
North Tripura ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Rice ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (82)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 19 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 15 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 14 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 13 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 12 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 10 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad