Ad
Ad
Dhalai ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Rice ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (65)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 19 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 15 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 14 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 13 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 12 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 10 September 2026 |
| Rice | Tripura | Dhalai | Masli | 1009 Kar | ₹ 3,200 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad