Ad
Ad
Thanjavur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Pumpkin ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (422)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Pumpkin | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Pumpkin | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad