Ad
Ad
Krishnagiri ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Pumpkin ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (227)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,250 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,250 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 18 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,200 | 18 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 1,200 | ₹ 1,500 | ₹ 1,350 | 18 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad