Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Pumpkin ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (439)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Pumpkin | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Pumpkin | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Pumpkin | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad