Ad
Ad
Thirunelveli ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (235)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,900 | ₹ 2,450 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,900 | ₹ 2,450 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,600 | ₹ 2,800 | ₹ 2,700 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad