Ad
Ad
Thanjavur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (468)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,600 | ₹ 3,300 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,600 | ₹ 3,300 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,600 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad