Ad
Ad
Sivaganga ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (436)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,200 | ₹ 3,500 | ₹ 3,350 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,200 | ₹ 3,500 | ₹ 3,350 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,200 | ₹ 5,600 | ₹ 5,400 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,200 | ₹ 5,600 | ₹ 5,400 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,200 | ₹ 3,400 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,200 | ₹ 3,500 | ₹ 3,350 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,200 | ₹ 5,600 | ₹ 5,400 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,200 | ₹ 5,600 | ₹ 5,400 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Sivaganga | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad