Ad
Ad
Ranipet ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (163)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,300 | ₹ 3,150 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,800 | ₹ 2,650 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,800 | ₹ 2,650 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 15 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad