Ad
Ad
Pudukkottai ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (307)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Pudukkottai | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad