Ad
Ad
Namakkal ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (503)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 3,000 | ₹ 2,500 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Other | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Other | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,200 | ₹ 3,500 | ₹ 3,350 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad