Ad
Ad
Nagapattinam ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (333)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,300 | ₹ 4,300 | ₹ 4,300 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 22 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | ₹ 3,200 | ₹ 3,400 | ₹ 3,300 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,300 | ₹ 4,300 | ₹ 4,300 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Red Nanital | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad