Ad
Ad
Madurai ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (361)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 6,000 | ₹ 6,400 | ₹ 6,200 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 6,400 | ₹ 6,400 | ₹ 6,400 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad