Ad
Ad
Krishnagiri ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (429)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,200 | ₹ 2,600 | ₹ 2,400 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad