Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (259)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 6,000 | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 6,500 | ₹ 5,250 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 6,000 | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 6,500 | ₹ 5,250 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad