Ad
Ad
Erode ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Potato ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (443)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad