Ad
Ad
Haryana ਵਿੱਚ Pomegranate ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (819)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Other | ₹ 5,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Hissar | Hansi APMC | Other | ₹ 8,000 | ₹ 15,000 | ₹ 12,000 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | Pomogranate | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | 20 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | Pomogranate | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Karnal | Indri APMC | Other | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Hissar | Hansi APMC | Other | ₹ 8,000 | ₹ 15,000 | ₹ 12,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Other | ₹ 5,000 | ₹ 10,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Fatehabad | Fatehabad APMC | Pomogranate | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Ambala | Naraingarh APMC | Pomogranate | ₹ 6,000 | ₹ 8,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Sonipat | Gohana APMC | Pomogranate | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad