प्रमुख अंदाज
- वापर: 3,750 किमी/महिना (150 किमी/दिवस × 25 दिवस)
- वार्षिक धावणे: 45,000 किमी
- मालकी: 5 वर्षे
- वास्तविक वितरण वाप
सीएनजी व्हरियंट (एस गोल्ड सीएनजी/सीएन
वापरलेल्या सरासरी खर्च/किमी: ₹ 3/किमी
वर्ष | ईएमआय (₹) | इंधन खर्च (₹) | सेवा (₹) | विमा (₹) | टायर किंमत (₹) | एकूण (₹) |
वर्ष 1 | 1.2000 | 1.35000 | 8,000 | 18,000 | 0 | 2.81000 |
वर्ष 2 | 1.2000 | 1.35000 | १,००० | 16,000 | 0 | 2.81000 |
वर्ष 3 | 1.2000 | 1.35000 | १२,०० | १४,००० | 18,000 | 2.99000 |
वर्ष 4 | 1.2000 | 1.35000 | १४,००० | १२,०० | 0 | 2.81000 |
वर्ष 5 | 1.2000 | 1.35000 | 16,000 | १,००० | 18,000 | 2.99000 |
5 वर्षांची एकूण (सीएनजी): ₹14.41 लाख (अंदाजे)
डिझेल व्हॅरिएंट (एस गोल्ड डिझेल/डिझेल
सरासरी खर्च/किमी वापरले: ₹3.8/किमी
वर्ष | ईएमआय (₹) | इंधन खर्च (₹) | सेवा (₹) | विमा (₹) | टायर किंमत (₹) | एकूण (₹) |
वर्ष 1 | 1.35000 | 1.71000 | 9,000 | 18,000 | 0 | 3.33.000 |
वर्ष 2 | 1.35000 | 1.71000 | 11,000 | 16,000 | 0 | 3.33.000 |
वर्ष 3 | 1.35000 | 1.71000 | 13.000 | १४,००० | 18,000 | 3.51000 |
वर्ष 4 | 1.35000 | 1.71000 | १५,०० | १२,०० | 0 | 3.33.000 |
वर्ष 5 | 1.35000 | 1.71000 | 17.000 | १,००० | 18,000 | 3.51000 |
5 वर्षांची एकूण (डिझेल): ₹17.01 लाख (अंदाजे)
पेट्रोल व्हरियंट (एस गोल्ड पेट्रोल/ पेट्रोल
सरासरी खर्च/किमी वापरले: ₹5.5/किमी
वर्ष | ईएमआय (₹) | इंधन खर्च (₹) | सेवा (₹) | विमा (₹) | टायर किंमत (₹) | एकूण (₹) |
वर्ष 1 | १,०००००० | 2.47.500 | १,००० | 18,000 | 0 | 3.75.500 |
वर्ष 2 | १,०००००० | 2.47.500 | १२,०० | 16,000 | 0 | 3.75.500 |
वर्ष 3 | १,०००००० | 2.47.500 | १४,००० | १४,००० | 18,000 | 3.93.500 |
वर्ष 4 | १,०००००० | 2.47.500 | 16,000 | १२,०० | 0 | 3.75.500 |
वर्ष 5 | १,०००००० | 2.47.500 | 18,000 | १,००० | 18,000 | 3.93.500 |
5 वर्षांची एकूण (पेट्रोल): ₹19.13 लाख (अंदाजे)
अंतिम तुलना
इंधन प्रकार | 5 वर्षाची किंमत | चालू किंमत पातळ | सर्वोत्तम वापर |
सीएनजी | ₹14.41 लाख | कमी | शहर+दैनिक वितर |
डिझेल | ₹17.01 लाख | मध्यम | जड भार + लांब मार्ग |
पेट्रोल | ₹19.13 लाख | उच्च | केवळ कमी वापर |
अंतिम खरेदीदार अंतर्दृष्टी
✔ गो सीएनजी → नफ्याचे सर्वोत्तम शिल्लक +
✔ जा डिझेल → जर आपल्या कामात जड भार असेल तर + महामार्ग चाल
✘ व्यवसायासाठी पेट्रोल टाळा → सर्वात जास्त इंधन