Ad
Ad

प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
₹ 4.20 - 4.25 लाख
एक्स-शोरूम किंमत
EMI योग्य आधारित केली आहे
सटीक EMI उद्धवित किंवा,
आपले तपशील CMV360 वर भरा आणि सर्वोत्तम कर्ज सौद्या मिळवा
ईएमआई संगणना करा
पूर्ण मूल्य विभाग आणि प्रस्ताव मिळवा
ड्रायव्हिंग रेंज
130 Km/charge
बॅटरी
10.24 Kwh
चार्जिंग वेळ
4 Hours
पॉवर
16 HP
पेलोड
747 Kg
Ad
Ad
| रूपे | एक्स-शोरूम किंमत | |
|---|---|---|
Navya ओपन बेडNavya ओपन बेड...16 HP, रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | किंमत लवकरच येत आहे कंपेयर | |
Navya बंद बेडNavya बंद बेड...16 HP, रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 4.20 Lakh कंपेयर | |
Navya सपाट बेडNavya सपाट बेड...16 HP, रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 4.25 Lakh कंपेयर |
ईएमआय सुरू होते
₹ 0
मुख्य रक्कम
₹ 3,78,000
व्याज रक्कम
₹ 0
₹ 0
₹42,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() Astro Motors Navya | ![]() ओएसमोबिलिटी क्रोध प्लस | ![]() महिंद्रा Zor Grand | ![]() ग्रीव्हज एल्ट्रा | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | किंमत लवकरच येत आहे | ₹ 3.70 लाख | ₹ 4.08 लाख | ₹ 4.03 लाख |
| पॉवर (HP) | 16 | 12 | 16 | 12 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | मॅनेअल | डिफरन्शनल (इंटिग्रेंट) सह | स्वयंचल | स्वयंचल |
| बॅटरी (kWh) | 10.24 | उपलब्ध नाही | 10.24 | उपलब्ध नाही |
| वारंटी | बॅटरी हमी - 5 वर्षांपर्यंत | उपलब्ध नाही | 5 वर्षे किंवा 120000 किमी | उपलब्ध नाही |
![]() Astro Motors... | ![]() ओएसमोबिलिटी ... | ![]() महिंद्रा Zo... | ![]() ग्रीव्हज एल्... |
| एक्स-शोरूम किंमत | |||
| किंमत लवकरच येत आहे | ₹ 3.70 लाख | ₹ 4.08 लाख | ₹ 4.03 लाख |
| पॉवर (HP) | |||
| 16 | 12 | 16 | 12 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | |||
| मॅनेअल | डिफरन्शनल (इंटिग्रेंट) सह | स्वयंचल | स्वयंचल |
| बॅटरी (kWh) | |||
| 10.24 | उपलब्ध नाही | 10.24 | उपलब्ध नाही |
| वारंटी | |||
| बॅटरी हमी - 5 वर्षांपर्यंत | उपलब्ध नाही | 5 वर्षे किंवा 120000 किमी | उपलब्ध नाही |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
अधिक ब्रँड पहा

Astro Motors Navya
₹ 4.20 - 4.25 लाख