Ad
Ad
प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
₹ 4.06 लाख
एक्स-शोरूम किंमत
EMI योग्य आधारित केली आहे
सटीक EMI उद्धवित किंवा,
आपले तपशील CMV360 वर भरा आणि सर्वोत्तम कर्ज सौद्या मिळवा
ईएमआई संगणना करा
पूर्ण मूल्य विभाग आणि प्रस्ताव मिळवा
ड्रायव्हिंग रेंज
135 Km/charge
बॅटरी
9.85 Kwh
पॉवर
11 HP
जीव्हीडब्ल्यू
950 Kg
Ad
Ad
रूपे | एक्स-शोरूम किंमत | |
---|---|---|
neEV Bhai Low DeckneEV Bhai Low Dec...11 HP, 950 GVW, रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | किंमत लवकरच येत आहे कंपेयर | |
neEV Bhai Flat BedneEV Bhai Flat Be...11 HP, 950 GVW, रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 4.06 Lakh कंपेयर |
ईएमआय सुरू होते
₹ 0
मुख्य रक्कम
₹ 3,65,400
व्याज रक्कम
₹ 0
₹ 0
₹40,600
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() अल्टिग्रीन neEV Bhai | ![]() बजाज मॅक्सिमा एक्सएल कार्गो ई-टेक | ![]() ओएसमोबिलिटी क्रोध प्लस | ![]() पिअज्जिओ आपे ई एक्सट्रा | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | किंमत लवकरच येत आहे | ₹ 4.18 लाख | ₹ 3.70 लाख | ₹ 3.12 लाख |
सिलिंडरची संख्या | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | NA | उपलब्ध नाही |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | 2 Speed AMT | Manual Boost Mode | उपलब्ध नाही |
क्लच | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | NA | उपलब्ध नाही |
वारंटी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
![]() अल्टिग्रीन ... | ![]() बजाज मॅक्सिम... | ![]() ओएसमोबिलिटी ... | ![]() पिअज्जिओ आपे... |
एक्स-शोरूम किंमत | |||
₹ 0 | ₹ 4.18 लाख | ₹ 3.70 लाख | ₹ 3.12 लाख |
सिलिंडरची संख्या | |||
उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | NA | उपलब्ध नाही |
गियर बॉक्स | |||
उपलब्ध नाही | 2 Speed AMT | Manual Boost Mode | उपलब्ध नाही |
क्लच | |||
उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | NA | उपलब्ध नाही |
वारंटी | |||
उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
सर्व तुलना
Ad
Ad
अल्टिग्रीन neEV Bhai ब्रोशर
डाउनलोड अल्टिग्रीन neEV Bhai तपशील आणि वैशिष्ट्ये पाहण्यासाठी फक्त एका क्लिकमध्ये माहितीपत्रक.
Ad
Ad
Ad
अल्टिग्रीन neEV Bhai
₹ 4.06 लाख