Ad
Ad
प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
₹ 28.38 लाख - ₹ 30.00 लाख
ईएमआई संगणना करा
* किंमत केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि ती बदलू शकते, तपशीलांसाठी, कृपया टी अँड सी मधून जा
रूपे | एक्स-शोरूम किंमत | कंपेयर |
---|---|---|
स्टारबस अल्ट्रा एसकेएल 48+ए+डी एसी एलपीओ 7.5/44स्टारबस अल्ट्रा ए...123 HP, रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 28.38 Lakh - 30.00 Lakh कंपेयर | |
स्टारबस अल्ट्रा एसकेएल 58+ए+डी एलपीओ 10.2/54स्टारबस अल्ट्रा ए...123 HP, रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 28.38 Lakh - 30.00 Lakh कंपेयर | |
स्टारबस अल्ट्रा एसकेएल 58+ए+डी एसी एलपीओ 10.2/54स्टारबस अल्ट्रा ए...154 HP, रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 28.38 Lakh - 30.00 Lakh कंपेयर |
पॉवर
123 HP
व्हीलबेस
4400 mm
Ad
Ad
टाटा स्टारबस अल्ट्रा एसकेएल भारतात 123 HP अंतर्गत एक लोकप्रिय बस आहे. हे N/A सह सुसज्जित आहे आणि त्याची इंजिन क्षमता 0 cc आहे. हा बस मॉडेल undefined आणि 5 फॉरवर्ड, 1 रिव्हर्स, सिंक्रोमेश गिअ...
अधिक वाचा
इंजीन प्रकार
नवीन जनरल
टॉर्क (एनएम)
390
पॉवर (एचपी)
123
इंधन प्रकार
डिझेल
गियरबॉ
ग्रॅम 550
क्लच प्रकार
310 मिमी
शरीराचा प्रकार
शाळे/स्टाफ
समोर ओव्हरहँग
1800
मागील ओव्हरहँग
2640
फ्रंट सस्पे
पॅराबोलिक निलंब
मागील निलंब
पॅराबोलिक निलंब
बसण्याची क्षमता
48
आसन लेआउट
3X2
लांबी (मिमी)
8840
रुंदी (मिमी)
2340
उंची (मिमी)
2910
व्हीलबेस (मिमी)
4400
ब्रेक
एअर ब्रेक
फ्रंट टायर रिम
225/75 आर 17.5
मागील टायर रिम
225/75 आर 17.5
टायर आकार
225/75 आर 17.5
पॉवर स्टियरिंग
होय
साइड विंडो
शीर्ष स्थिर, तळाशी
स्टीयरिंग
पॉवर-स्टीयरिंग, टिल्ट - द
सेवा ब्रेक
एअर ब्रेक
शॉक शोषक
पॅराबोलिक निलंब
![]() टाटा स्टारबस अल्ट्रा एसकेएल | ![]() फोर्स प्रवासी 26 शाळा बस | ![]() आयशर स्टारलाइन 2070 ई सीएनजी स्कूल बस | ![]() फोर्स ट्रॅव्हलर मोनो बस स्कॉ | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 28.38 लाख | ₹ NaN | ₹ 23.11 लाख | ₹ 26.92 लाख |
सिलिंडरची संख्या | Not available | 4 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
गियर बॉक्स | ग्रॅम 550 | 5-स्पीड | 5-स्पीड | उपलब्ध नाही |
क्लच | 310 मिमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
वारंटी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
![]() टाटा स्टारबस... | ![]() फोर्स प्रवास... | ![]() आयशर स्टारला... | ![]() फोर्स ट्रॅव्... |
एक्स-शोरूम किंमत | |||
₹ 28.38 लाख | ₹ NaN | ₹ 23.11 लाख | ₹ 26.92 लाख |
सिलिंडरची संख्या | |||
4 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | |
गियर बॉक्स | |||
ग्रॅम 550 | 5-स्पीड | 5-स्पीड | उपलब्ध नाही |
क्लच | |||
310 मिमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
वारंटी | |||
उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
Ad
Ad
टाटा स्टारबस अल्ट्रा एसकेएल 48+ए+डी एलपीओ 7.5/44 च्या साठी
प्रति महिना ईएमआय
₹
मुख्य रक्कम
₹
व्याज रक्कम
₹
*बेस फ्रेम मूल्यावरील 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 12.57% व्याजदर
Ad
Ad
टाटा स्टारबस अल्ट्रा एसकेएल 48+ए+डी एलपीओ 7.5/44
28.38 लाख - 30.00 लाख