Ad
Ad

प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
₹ 12.69 लाख - ₹ 21.18 लाख
ईएमआई संगणना करा
Ad
Ad
* किंमत केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि ती बदलू शकते, तपशीलांसाठी, कृपया टी अँड सी मधून जा
| रूपे | एक्स-शोरूम किंमत | कंपेयर |
|---|---|---|
स्टारबस स्कूल चेसिस एलपी 407स्टारबस स्कूल चेस...83 HP, 3800 Cc रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 12.69 Lakh - 21.18 Lakh कंपेयर | |
स्टारबस स्कूल चेसिस एलपी 909स्टारबस स्कूल चेस...83 HP, 3800 Cc रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 12.69 Lakh - 21.18 Lakh कंपेयर | |
स्टारबस स्कूल चेसिस एलपी 913स्टारबस स्कूल चेस...83 HP, 3800 Cc रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 12.69 Lakh - 21.18 Lakh कंपेयर |
रूपे पहा
पॉवर
83 HP
Ad
Ad
टाटा स्टारबस स्कूल चेसिस भारतात 83 HP अंतर्गत एक लोकप्रिय बस आहे. हे CNG सह सुसज्जित आहे आणि त्याची इंजिन क्षमता 0 cc आहे. हा बस मॉडेल undefined आणि 5 फॉरवर्ड, 1 रिव्हर्स, सिंक्रोमेश गिअरबॉक...
अधिक वाचा
विस्थापन (सीसी)
3800
टॉर्क (एनएम)
285
पॉवर (एचपी)
83
इंधन प्रकार
डिझेल
प्रसारण प्रकार
मॅनेअल
शरीराचा प्रकार
सानुकूल
बसण्याची क्षमता
41
इंधन टाकी क्षमत...
516
फ्रंट टायर रिम
235/75 आर 17.5
मागील टायर रिम
235/75 आर 17.5
![]() टाटा स्टारबस स्कूल चेसिस | ![]() आयशर स्कायलाइन प्रो 3009 एच | ![]() आयशर 6016 एन एलपीओ चेसिस | ![]() आयशर 6016 एम एलपीओ चेसिस | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 12.69 लाख | ₹ 27.05 लाख | ₹ 26.14 लाख | ₹ 26.01 लाख |
| सिलिंडरची संख्या | Not available | Not available | Not available | Not available |
| गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | |||
| क्लच | उपलब्ध नाही | |||
| वारंटी | उपलब्ध नाही |
![]() टाटा स्टारबस... | ![]() आयशर स्कायला... | ![]() आयशर 6016 एन... | ![]() आयशर 6016 एम... |
| एक्स-शोरूम किंमत | |||
| ₹ 12.69 लाख | ₹ 27.05 लाख | ₹ 26.14 लाख | ₹ 26.01 लाख |
| सिलिंडरची संख्या | |||
| Not available | Not available | Not available | Not available |
| गियर बॉक्स | |||
| उपलब्ध नाही | |||
| क्लच | |||
| उपलब्ध नाही | |||
| वारंटी | |||
| उपलब्ध नाही |
Ad
Ad
Ad
Ad
टाटा स्टारबस स्कूल चेसिस एलपी 10.2 च्या साठी
प्रति महिना ईएमआय
₹
मुख्य रक्कम
₹
व्याज रक्कम
₹
*बेस फ्रेम मूल्यावरील 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 12.57% व्याजदर
Ad
Ad

टाटा स्टारबस स्कूल चेसिस एलपी 10.2
12.69 लाख - 21.18 लाख