Ad
Ad
Ad
Ad
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NA NA | टाटा ऐस ईवी | टाटा ऐस ईवी 1000 | आयशर प्रो 2055 ईवी | महिंद्रा ज़ीओ | यूलर मोटर्स टर्बो ईवी 1000 | स्विच मोबिलिटी iEV3 |
| मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 10.51 Lakh | ₹ 11.27 Lakh | ₹ 27.00 Lakh | ₹ 7.78 Lakh | ₹ 6.00 Lakh | ₹ 12.32 Lakh |
Fuel Type | ||||||
| Electric | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
Battery Capacity (kwh) | ||||||
| - | 21.3 | 21.3 | 64.4 | 18.4 | 15.36 | 25.6 |
Charging Time (hours) | ||||||
| - | 105 मिनट में फ़ास्ट चार्जिंग, 7 घंटे में होम चार्जिंग | 7 | 8-10 | DC फास्ट चार्जिंग: 1 घंटे में 100 किमी रेंज, AC फास्ट चार्जिंग: 3 घंटे में फुल चार्ज, होम चार्जिंग: लगभग 7 घंटे लगते हैं | 4-4.5 | DC चार्जिंग-फास्ट चार्जिंग 55 मिनट (0 से 80%), AC चार्जर (32A) -3 घंटे 30 मिनट, AC चार्जर (15A) -8 घंटे 15 मिनट |
Power (HP) | ||||||
| - | 36 | 36 | 122 | 40 | 20 | 53 |
GVW (kg) | ||||||
| - | 1840 | 2120 | 5450 | उपलब्ध नहीं | 2000 | 2590 |
Payload (kg) | ||||||
| - | 600 | 1000 | 2209 | 765 | 1000 | 1250 (एफएसडी) |
| Currently Viewing | NA vs ऐस ईवी | NA vs ऐस ईवी 1000 | NA vs प्रो 2055 ईवी | NA vs ज़ीओ | NA vs टर्बो ईवी 1000 | NA vs iEV3 |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

मोंट्रा इलेक्ट्रिक राइनो 2838ईवी
मूल्य जल्द ही आ रहा है