Ad
Ad

तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
₹ 4.30 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ईएमआई परिकलित आधार
सटीक ईएमआई कोट्स के लिए,
CMV360 पर अपना विवरण भरें और सर्वोत्तम ऋण सौदे प्राप्त करें
ईएमआई की गणना करें
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
Ad
Ad
| वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | |
|---|---|---|
नियो हाईसिटी मैक्सएक्सनियो हाईसिटी मैक्... ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
नियो हाईसिटी प्लसनियो हाईसिटी प्लस...15 HP, 1495 GVW, ऑन रोड प्राइस पाएं | 4.30 Lakh तुलना करें |
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 3,87,000
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹43,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() यूलर मोटर्स नियो हाईसिटी | ![]() ग्रीव्स एल्ट्रा सिटी एक्स्ट्रा | ![]() महिंद्रा ट्रेओ | ![]() ग्रीव्स एल्ट्रा सिटी | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 3.57 लाख | ₹ 3.23 लाख | ₹ 3.67 लाख |
| शक्ति (HP) | 13 | 10 | 12 | |
| ट्रांसमिशन टाइप | उपलब्ध नहीं | ऑटोमेटिक | डायरेक्ट ड्राइव | ऑटोमेटिक |
| बैटरी (kWh) | 10.75 | 7.4 | 10.8 | |
| गारंटी | 5 Years/1.25 Lakh Km | 5 साल/1.2 लाख किमी | 5 वर्ष या 120000 किमी | 3 साल/80000 किमी |
![]() यूलर मोटर्स ... | ![]() ग्रीव्स एल्ट... | ![]() महिंद्रा ट्र... | ![]() ग्रीव्स एल्ट... |
| एक्स-शोरूम कीमत | |||
| मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 3.57 लाख | ₹ 3.23 लाख | ₹ 3.67 लाख |
| शक्ति (HP) | |||
| 13 | 10 | 12 | |
| ट्रांसमिशन टाइप | |||
| उपलब्ध नहीं | ऑटोमेटिक | डायरेक्ट ड्राइव | ऑटोमेटिक |
| बैटरी (kWh) | |||
| 10.75 | 7.4 | 10.8 | |
| गारंटी | |||
| 5 Years/1.25 Lakh Km | 5 साल/1.2 लाख किमी | 5 वर्ष या 120000 किमी | 3 साल/80000 किमी |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

यूलर मोटर्स नियो हाईसिटी
₹ 4.30 लाख