Ad
Ad
Namakkal जिले के Mohanur(Uzhavar Sandhai ) बाजार में आज का Tapioca मूल्य (7)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 26 September 2025 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2025 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,400 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 23 July 2025 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | 9 April 2025 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 1,800 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | 8 April 2025 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad