Ad
Ad
Chengalpattu जिले में Sweet Potato के मंडी भाव (288)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 19 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 7,500 | ₹ 8,000 | ₹ 7,750 | 18 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 18 September 2026 |
| Sweet Potato | Tamil Nadu | Chengalpattu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Hosur Red | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad