Ad
Ad
Perambalur जिले में Ridgeguard(Tori) के मंडी भाव (80)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,600 | ₹ 5,300 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,600 | ₹ 6,000 | ₹ 5,800 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,600 | ₹ 6,000 | ₹ 5,800 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,600 | ₹ 6,000 | ₹ 5,800 | 16 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,600 | ₹ 6,000 | ₹ 5,800 | 15 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 14 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 13 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 12 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 6,400 | ₹ 6,200 | 9 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,600 | ₹ 6,000 | ₹ 5,800 | 8 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad