Ad
Ad
Nagapattinam जिले में Ridgeguard(Tori) के मंडी भाव (288)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,200 | ₹ 3,500 | ₹ 3,350 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,300 | ₹ 5,300 | ₹ 5,300 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 4,800 | ₹ 4,650 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad