Ad
Ad
Erode जिले में Ridgeguard(Tori) के मंडी भाव (478)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,300 | ₹ 4,150 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,800 | ₹ 5,000 | ₹ 4,900 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,400 | ₹ 4,800 | ₹ 4,600 | 22 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,200 | ₹ 3,600 | ₹ 3,400 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,600 | ₹ 3,800 | ₹ 3,700 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad