Ad
Ad
Dindigul जिले में Ridgeguard(Tori) के मंडी भाव (221)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 5,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 20 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 19 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 3,000 | ₹ 5,400 | ₹ 4,200 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 4,000 | ₹ 7,000 | ₹ 5,500 | 18 September 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Ridgeguard(Tori) | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,500 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad