Ad
Ad
Telangana में Potato के मंडी भाव (861)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Telangana | Nagarkurnool | Kalwakurthy APMC | Potato | ₹ 1,900 | ₹ 1,900 | ₹ 1,900 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Hyderabad | RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Potato | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Medchal Malkajgiri | Kukatpally,RBZ | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Ranga Reddy | Vanasthalipuram,RBZ | Potato | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Hyderabad | RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | Potato | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Ranga Reddy | Saroornagar,RBZ | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Hyderabad | Alwal,RBZ | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Hanumakonda | Excise Colony,RBZ | Other | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Hyderabad | RYTHU BAZAR ERRAGADDA | Potato | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Telangana | Warangal | Warangal APMC | Potato | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad