Ad
Ad
Haryana में Potato के मंडी भाव (3013)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Haryana | Panipat | Madlauda APMC | Potato | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Other | ₹ 600 | ₹ 1,000 | ₹ 800 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Faridabad | Ballabhgarh APMC | Potato | ₹ 600 | ₹ 800 | ₹ 750 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Rewari | Rewari APMC | Other | ₹ 800 | ₹ 1,600 | ₹ 1,200 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Rewari | Kosli APMC | Other | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Palwal | Hodal APMC | Potato | ₹ 600 | ₹ 800 | ₹ 700 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Sirsa | Rania APMC | Potato | ₹ 0.11 | ₹ 0.15 | ₹ 0.12 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Yamuna Nagar | Sadhaura APMC | Potato | ₹ 700 | ₹ 800 | ₹ 750 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Hissar | Hansi APMC | Other | ₹ 1,000 | ₹ 4,000 | ₹ 1,000 | 20 September 2026 |
| Potato | Haryana | Hissar | Uklana APMC | Potato | ₹ 800 | ₹ 800 | ₹ 800 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad