Ad
Ad
Karur जिले में Papaya के मंडी भाव (302)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Papaya | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Papaya | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Papaya | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 18 September 2026 |
| Papaya | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Papaya | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad