Ad
Ad
Jammu and Kashmir में Papaya के मंडी भाव (192)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papaya | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Papaya | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Papaya | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | 19 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Papaya | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Papaya | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,000 | 18 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Papaya | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | 18 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Other | ₹ 5,600 | ₹ 5,800 | ₹ 5,700 | 18 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Other | ₹ 5,300 | ₹ 5,600 | ₹ 5,450 | 16 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Papaya | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 16 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Papaya | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 16 September 2026 |
| Papaya | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Papaya | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad