Ad
Ad
आज का Methi(Leaves) मंडी भाव (1411)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methi(Leaves) | Maharashtra | Kolhapur | APMC Kolhapur | Other | ₹ 1,500 | ₹ 3,500 | ₹ 2,500 | 20 September 2026 |
| Methi(Leaves) | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Rahata | Other | ₹ 5 | ₹ 11 | ₹ 8 | 20 September 2026 |
| Methi(Leaves) | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam(F&V) APMC | Other | ₹ 1,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,300 | 20 September 2026 |
| Methi(Leaves) | Maharashtra | Jalgaon | APMC Bhusaval | Other | ₹ 800 | ₹ 1,200 | ₹ 1,000 | 20 September 2026 |
| Methi(Leaves) | Maharashtra | Kolhapur | APMC Kolhapur | Other | ₹ 3,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
| Methi(Leaves) | Maharashtra | Jalgaon | APMC Bhusaval | Other | ₹ 800 | ₹ 1,200 | ₹ 1,000 | 19 September 2026 |
| Methi(Leaves) | Gujarat | Dahod | Dahod(Veg. Market) APMC | Methi | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | 19 September 2026 |
| Methi(Leaves) | NCT of Delhi | Delhi | APMC Azadpur | Methi | ₹ 3,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
| Methi(Leaves) | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore(F&V) APMC | Methi | ₹ 3,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
| Methi(Leaves) | Maharashtra | Jalgaon | APMC Jalgaon | Other | ₹ 3,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad