Ad
Ad
Pune जिले में Green Peas के मंडी भाव (108)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Peas | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 6,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,000 | 22 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | APMC Pune | Other | ₹ 6,900 | ₹ 7,300 | ₹ 7,100 | 22 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | Junnar(Otur) | Other | ₹ 2,000 | ₹ 7,710 | ₹ 6,000 | 22 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | Junnar(Otur) | Other | ₹ 2,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 | 20 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | APMC Pune | Other | ₹ 6,900 | ₹ 7,400 | ₹ 7,150 | 19 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 | 19 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | Junnar(Otur) | Other | ₹ 2,000 | ₹ 6,550 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | APMC Pune | Other | ₹ 6,800 | ₹ 7,400 | ₹ 7,100 | 18 September 2026 |
| Green Peas | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,000 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad