Ad
Ad
Thirunelveli जिले में Carrot के मंडी भाव (225)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 4,000 | ₹ 4,800 | ₹ 4,400 | 20 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 2,800 | ₹ 4,800 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 2,800 | ₹ 4,800 | ₹ 3,800 | 19 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 4,000 | ₹ 4,800 | ₹ 4,400 | 19 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 3,000 | ₹ 5,200 | ₹ 4,100 | 18 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 3,000 | ₹ 5,200 | ₹ 4,100 | 18 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 3,200 | ₹ 5,600 | ₹ 4,400 | 16 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 4,500 | ₹ 5,600 | ₹ 5,050 | 16 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 3,200 | ₹ 5,600 | ₹ 4,400 | 16 September 2026 |
| Carrot | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Pusakesar | ₹ 4,600 | ₹ 5,200 | ₹ 4,900 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad