Ad
Ad
Thanjavur जिले में Brinjal के मंडी भाव (448)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,800 | ₹ 6,000 | ₹ 5,400 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Round | ₹ 3,400 | ₹ 4,400 | ₹ 3,900 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,400 | ₹ 4,400 | ₹ 3,900 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,800 | ₹ 6,000 | ₹ 5,400 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,800 | ₹ 6,000 | ₹ 5,400 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,400 | ₹ 4,400 | ₹ 3,900 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Round | ₹ 3,400 | ₹ 4,400 | ₹ 3,900 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 3,000 | ₹ 4,400 | ₹ 3,700 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad