Ad
Ad
Nagercoil (Kannyiakumari) जिले में Brinjal के मंडी भाव (167)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Round | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Round | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 18 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Round | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 18 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Round | ₹ 6,000 | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | 16 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 16 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Round | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 15 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad