Ad
Ad
Dharmapuri जिले में Brinjal के मंडी भाव (502)
कमोडिटी खोजें
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 2,300 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,200 | ₹ 2,100 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 2,300 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 19 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Round | ₹ 2,200 | ₹ 2,400 | ₹ 2,300 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad